Newsletter
Bitte tragen Sie Ihre Email-Adresse ein, um unseren Newsletter zu abonnieren.
Sieger Jugendförderkreis-Cup 2012
| 1 | Bayer Leverkusen | ||
| 2 | Bor.M'Gladbach | ||
| 3 | FC Schalke 04 | ||
| 4 | 1.FC Köln | ||
| 5 | Bor. Dortmund | ||
| 6 | SC Staaken | ||
| 7 | Karlsruher SC | ||
| 8 | Cambridge United | ||
| 9 | Rapid Wien | ||
| 10 | D/T F-Schule | ||
| 11 | Hannover 96 | ||
| 12 | Sparta Prag | ||
| 13 | Werder Bremen | ||
| 14 | VfB Oldenburg | ||
| 15 | FC St. Pauli | ||
| 16 | JSG Aller | ||
| 17 | Hertha BSC | ||
| 18 | GVAV Groningen | ||
| 19 | Weyhe-Lahausen | ||
| 20 | MTV Riede |
Sieger Jugendförderkreis-Cup 2011
| 1 | Bayer Leverkusen |
| 2 | Karlsruher SC |
| 3 | FC Schalke 04 |
| 4 | Rot-Weiß Erfurt |
| 5 | 1.FC Köln |
| 6 | Werder Bremen |
| 7 | Hertha BSC |
| 8 | VfB Oldenburg |
| 9 | Hannover 96 |
| 10 | Bor. Dortmund |
| 11 | Bor.M'Gladbach |
| 12 | D/T F-Schule |
| 13 | Rapid Wien |
| 14 | Slavia Prag |
| 15 | Nat.Lettland |
| 16 | GVAV Groningen |
| 17 | MC Donald Cup |
| 18 | Komet Arsten |
| 19 | MTV Riede |
| 20 | JSG Dörverden |
Sieger Jugendförderkreis-Cup 2010
|
1 |
1. FC Köln |
|
2 |
FC Schalke |
|
3 |
Borussia Mönchengladbach |
|
4 |
Lok. Leipzig |
|
5 |
Bayer Leverkusen |
|
6 |
Borussia Dortmund |
|
7 |
Werder Bremen |
|
8 |
Sparta Prag |
|
9 |
Hertha BSC Berlin |
|
10 |
Hansa Rostock |
|
11 |
Rapid Wien |
|
12 |
Weyhe-Lahausen |
|
13 |
St. Pauli |
|
14 |
Southend United |
|
15 |
Groningen |
|
16 |
D/T Fussballschule |
|
17 |
VfL Wolfsburg |
|
18 |
Auswahl Mc Donalds Cup |
|
19 |
SV Baden |
|
20 |
MTV Riede |
Sieger Jugendförderkreis-Cup 2009
| 1 | Bayer Leverkusen |
| 2 | 1. FC Köln |
| 3 | FC Schalke 04 |
| 4 | Bröndby IF |
| 5 | Borussia Mönchengladbach |
| 6 | Borussia Dortmund |
| 7 | Hamburger SV |
| 8 | Hannover 96 |
| 9 | Hertha BSC |
| 10 | Rapid Wien |
| 11 | Southend Utd. |
| 12 | Werder Bremen |
| 13 | VfL Wolsburg |
| 14 | MSV Duisburg |
| 15 | Arminia Bielefeld |
| 16 | FC Basel |
| 17 | FC Huchting |
| 18 | FC Verden 04 |
| 19 | TUS Sulingen |
| 20 | MTV Riede |
Sieger Jugendförderkreis-Cup 2008
| 1 | Schalke 04 |
| 2 | Bor. Dortmund |
| 3 | Werder Bremen |
| 4 | Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen |
| 5 | Bayer Leverkusen |
| 6 | 1.FC Köln |
| 7 | Arminia Bielefeld |
| 8 | MSV Duisburg |
| 9 | Bor. Mönchengladbach |
| 10 | Rapid Wien |
| 11 | Feyenoord Rotterdam |
| 12 | Eintracht Frankfurt |
| 13 | VfB Oldenburg |
| 14 | FSV Mainz 05 |
| 15 | JSK Otter |
| 16 | SC Weyhe |
| 17 | VfL Wolfsburg |
| 18 | MTV Riede |

